| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,272,830 | 12,275,389 | 220.06 BTC | $17.094.567 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,249,898 | 12,249,899 | 101.55 BTC | $7.888.401 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,207,905 | 12,243,500 | 1.33 BTC | $103.174 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,261,187 | 12,261,309 | 1.21 BTC | $94.355 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,262,659 | 12,265,153 | 556.09 BTC | $43.196.887 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com